INFO
  • PENYALURAN BLT DD TAHAP I,II,DAN III DESA JAMBEYAN KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 5 5,15%
5 15 s/d 19 Tahun 2 2,06%
6 20 s/d 24 Tahun 5 5,15%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,19%
8 30 s/d 34 Tahun 7 7,22%
9 35 s/d 39 Tahun 5 5,15%
10 40 s/d 44 Tahun 7 7,22%
11 45 s/d 49 Tahun 6 6,19%
12 50 s/d 54 Tahun 5 5,15%
13 55 s/d 59 Tahun 2 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,06%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09%
JUMLAH 55 56,70%
BELUM MENGISI 42 43,30%
TOTAL 97 100,00%